項(xiàng)目 | JD-42 | JD-40 | JD-36 | |
Al2O3,% ≥ | 42 | 40 | 36 | |
體積密度,g/cm3 ≥ | 2.00-2.20 | 2.00-2.20 | 2.00-2.20 | |
顯氣孔率,% ≤ | 22(24) | 22(24) | 22(24) | |
常溫耐壓強(qiáng)度,Mpa ≥ | 35 | 30 | 25 | |
0.2Mpa荷重軟化開始溫度,℃ ≥ | 1410 | 1350 | 1300 | |
加熱**線變化,% | 1400℃X2h | -0.4 | — | — |
1350℃X2h | — | -0.5 | -0.5 |
盛世金鼎常年提供電廠、水泥廠、鋁廠、化工廠、冶金行業(yè)耐火材料制品。歡迎咨詢【15638177599】!
? ? ? ? ? ? ? ?? 2023 鄭州盛世金鼎保溫耐火材料有限公司 豫ICP備17002067號 版權(quán)所有 營業(yè)執(zhí)照